RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
McCann, Jared | 4 | 3 500 000 $ | |
Jarry, Tristan | 3 | 3 500 000 $ | |
Rodrigues, Evan | 3 | 2 000 000 $ | |
Lafferty, Sam | 1 | 925 000 $ | |
Angello, Anthony | 1 | 800 000 $ | |
Jost, Tyson | 2 | 2 000 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Sheary, Conor | 1 | 1 700 000 $ | |
Kühnhackl, Tom | 3 | 1 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Lafreniere, Alexis | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 86 000 000 $ | 82 541 508 $ | 0 $ | 1 700 000 $ | 3 458 492 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lafreniere, Alexis 925 000 $ | Crosby, Sidney 8 700 000 $ C NMC UFA - 5 | Marner, Mitchell 10 903 000 $ AD UFA - 5 |
Guentzel, Jake 6 000 000 $ AG, AD UFA - 4 | Malkin, Evgeni 9 500 000 $ C NMC UFA - 2 | Rust, Bryan 3 500 000 $ AD, AG UFA - 2 |
McCann, Jared 3 500 000 $ AG, C RFA - 2 | Jost, Tyson 2 000 000 $ C, AG, AD RFA - 1 | Bennett, Sam 2 550 000 $ C, AG RFA - 1 |
Aston-Reese, Zach 1 000 000 $ AG, AD RFA - 1 | Blueger, Teddy 750 000 $ C, AG RFA - 1 | Tanev, Brandon 3 500 000 $ AD, AG NTC UFA - 5 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dumoulin, Brian 4 100 000 $ DG NTC UFA - 3 | Letang, Kris 7 250 000 $ DD NMC NTC UFA - 2 | Jarry, Tristan 3 500 000 $ G UFA - 3 |
Pettersson, Marcus 4 025 175 $ DG UFA - 5 | Marino, John 925 000 $ DD UFA - 1 | DeSmith, Casey 1 250 000 $ G UFA - 2 |
Joseph, Pierre-Olivier 863 333 $ DG RFA - 2 | Jokiharju, Henri 925 000 $ DD RFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Rodrigues, Evan 2 000 000 $ C, AG UFA - 1 | ||
Kühnhackl, Tom 1 500 000 $ AD UFA | ||
Ruhwedel, Chad 700 000 $ DD UFA - 1 |