RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Athanasiou, Andreas | 3 | 4 500 000 $ | |
Bertuzzi, Tyler | 3 | 5 500 000 $ | |
Fabbri, Robby | 2 | 2 500 000 $ | |
Mantha, Anthony | 8 | 7 250 000 $ | |
Hirose, Taro | 2 | 950 000 $ | |
Perlini, Brendan | 2 | 1 000 000 $ | |
Svechnikov, Evgeny | 2 | 1 500 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
van Riemsdyk, Trevor | 2 | 2 800 000 $ | |
Markström, Jacob | 3 | 5 000 000 $ | |
Galchenyuk, Alex | 3 | 5 500 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Byfield, Quinton | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 83 000 000 $ | 79 125 833 $ | 0 $ | 1 007 500 $ | 3 874 167 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bertuzzi, Tyler 5 500 000 $ AG, AD UFA - 1 | Larkin, Dylan 6 100 000 $ C UFA - 3 | Mantha, Anthony 7 250 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Fabbri, Robby 2 500 000 $ AG, C UFA - 2 | Byfield, Quinton 925 000 $ | Zadina, Filip 894 167 $ AD, AG RFA - 2 |
Svechnikov, Evgeny 1 500 000 $ AG, AD RFA - 1 | Filppula, Valtteri 3 000 000 $ C, AG M-NTC UFA - 1 | Galchenyuk, Alex 5 500 000 $ AG, C, AD UFA - 1 |
Perlini, Brendan 1 000 000 $ AD, AG UFA | Nielsen, Frans 5 250 000 $ C, AG M-NTC UFA - 2 | Glendening, Luke 1 800 000 $ C, AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
DeKeyser, Danny 5 000 000 $ DG M-NTC UFA - 2 | Hronek, Filip 714 166 $ DD RFA - 1 | Markström, Jacob 5 000 000 $ G UFA - 6 |
Gostisbehere, Shayne 4 500 000 $ DG/DD UFA - 3 | Seider, Moritz 894 167 $ DD RFA - 4 | Bernier, Jonathan 3 000 000 $ G UFA - 1 |
Nemeth, Patrik 1 500 000 $ DG UFA - 1 | van Riemsdyk, Trevor 2 800 000 $ DD UFA - 1 |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Abdelkader, Justin 4 250 000 $ AG, AD M-NTC UFA - 3 | Zetterberg, Henrik 6 083 333 $ C UFA - 1 | |
Cholowski, Dennis 894 166 $ DG RFA - 1 |