RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Belpedio, Louis | 1 | 900 000 $ | |
Donato, Ryan | 3 | 2 750 000 $ | |
Eriksson Ek, Joel | 2 | 2 000 000 $ | |
Fiala, Kevin | 4 | 4 250 000 $ | |
Sturm, Nico | 2 | 950 000 $ | |
Kunin, Luke | 3 | 3 250 000 $ | |
Greenway, Jordan | 3 | 3 250 000 $ | |
Kähkönen, Kaapo | 3 | 1 750 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Spurgeon, Jared | 4 | 6 000 000 $ | |
Pavelski, Joe | 2 | 7 000 000 $ | |
Galchenyuk, Alex | 5 | 6 000 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kaprizov, Kirill | 3 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 85 000 000 $ | 79 783 588 $ | 0 $ | 850 000 $ | 5 216 412 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kaprizov, Kirill 925 000 $ | Galchenyuk, Alex 6 000 000 $ AG, C, AD UFA - 1 | Pavelski, Joe 7 000 000 $ AD, C NMC UFA - 2 |
Fiala, Kevin 4 250 000 $ AG, AD RFA - 1 | Eriksson Ek, Joel 2 000 000 $ C RFA - 1 | Donato, Ryan 2 750 000 $ AG, C RFA - 1 |
Parise, Zach 7 538 461 $ AG NMC UFA - 5 | Staal, Eric 3 250 000 $ C NTC UFA - 1 | Kunin, Luke 3 250 000 $ AD, C RFA - 2 |
Greenway, Jordan 3 250 000 $ AG, AD RFA - 2 | Sturm, Nico 950 000 $ C UFA - 2 | Nylander, Alexander 863 333 $ AD, AG RFA - 1 |
Foligno, Marcus 2 875 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Suter, Ryan 7 538 461 $ DG NMC UFA - 5 | Dumba, Matt 6 000 000 $ DD UFA - 3 | Dubnyk, Devan 2 166 667 $ G NTC UFA - 1 |
Brodin, Jonas 4 166 667 $ DG NMC UFA - 1 | Spurgeon, Jared 6 000 000 $ DD NMC UFA - 7 | Kähkönen, Kaapo 1 750 000 $ G RFA - 2 |
Seeler, Nick 725 000 $ DG UFA - 1 | Pateryn, Greg 2 250 000 $ DD UFA - 1 | Stalock, Alex 785 000 $ G UFA - 2 |