RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Åberg, Pontus | 1 | 1 000 000 $ | |
Belpedio, Louis | 2 | 800 000 $ | |
Donato, Ryan | 2 | 1 800 000 $ | |
Fiala, Kevin | 6 | 4 250 000 $ | |
Kähkönen, Kaapo | 3 | 1 250 000 $ | |
Greenway, Jordan | 6 | 4 000 000 $ | |
Kunin, Luke | 6 | 4 000 000 $ | |
Menell, Brennan | 2 | 800 000 $ | |
Soucy, Carson | 2 | 800 000 $ | |
Andersson, Rasmus | 3 | 2 250 000 $ | |
Eriksson Ek, Joel | 3 | 2 000 000 $ | |
Virtanen, Jake | 3 | 2 250 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Spurgeon, Jared | 3 | 6 250 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kaprizov, Kirill | 2 | 925 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
2019 | |||||||
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 84 000 000 $ | 65 948 588 $ | 0 $ | 32 500 $ | 18 051 412 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Fiala, Kevin 4 250 000 $ AG, AD RFA - 1 | Staal, Eric 3 250 000 $ C NTC UFA - 1 | Kaprizov, Kirill 925 000 $ |
Greenway, Jordan 4 000 000 $ AG, AD RFA - 2 | Kunin, Luke 4 000 000 $ AD, C RFA - 2 | Donato, Ryan 1 800 000 $ AG, C RFA - 1 |
Parise, Zach 7 538 461 $ AG NMC UFA - 5 | Eriksson Ek, Joel 2 000 000 $ C RFA - 1 | Virtanen, Jake 2 250 000 $ AD, AG RFA - 2 |
Foligno, Marcus 2 875 000 $ AG, AD UFA - 1 | Rask, Victor 4 000 000 $ C UFA - 2 | Åberg, Pontus 1 000 000 $ AD, AG RFA |
Dubé, Dillon 778 333 $ AD, AG RFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Suter, Ryan 7 538 461 $ DG NMC UFA - 5 | Dumba, Matt 6 000 000 $ DD UFA - 3 | Kähkönen, Kaapo 1 250 000 $ G RFA - 2 |
Brodin, Jonas 4 166 667 $ DG NMC UFA - 1 | Andersson, Rasmus 2 250 000 $ DD UFA - 6 | Stalock, Alex 785 000 $ G UFA - 2 |
Seeler, Nick 725 000 $ DG UFA - 1 | Belpedio, Louis 800 000 $ DD RFA - 1 | |
Soucy, Carson 800 000 $ DG UFA - 3 | Menell, Brennan 800 000 $ D RFA |