LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Fox, Adam | 3 | 925 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Bishop, Clark | 3 | 1 000 000 $ | |
Puljujärvi, Jesse | 5 | 2 500 000 $ | |
Johnsson, Andreas | 4 | 2 000 000 $ | |
Kapanen, Kasperi | 5 | 3 750 000 $ | |
Aho, Sebastian | 8 | 8 000 000 $ | |
Teräväinen, Teuvo | 8 | 6 750 000 $ | |
Fleury, Haydn | 4 | 2 750 000 $ | |
Wesley, Josh | 3 | 900 000 $ | |
Nedeljkovic, Alex | 2 | 1 000 000 $ | |
Zacha, Pavel | 4 | 2 250 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
McElhinney, Curtis | 1 | 1 000 000 $ | |
Ferland, Micheal | 4 | 4 250 000 $ | |
Dzingel, Ryan | 4 | 4 250 000 $ | |
Talbot, Cam | 4 | 4 250 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
21 | 83 500 000 $ | 78 743 332 $ | 0 $ | 4 537 500 $ | 4 756 668 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Teräväinen, Teuvo 6 750 000 $ AD, AG UFA - 5 | Aho, Sebastian 8 000 000 $ C, AG UFA - 5 | Puljujärvi, Jesse 2 500 000 $ AD RFA |
Ferland, Micheal 4 250 000 $ AG, AD NMC UFA - 4 | Johnson, Tyler 5 000 000 $ AG, C, AD NTC UFA - 5 | Kapanen, Kasperi 3 750 000 $ AD RFA - 3 |
Johnsson, Andreas 2 000 000 $ AG UFA - 4 | Domi, Max 3 150 000 $ C, AG UFA - 1 | Svechnikov, Andrei 925 000 $ AG, AD RFA - 2 |
Dzingel, Ryan 4 250 000 $ AG, AD, C UFA - 2 | Necas, Martin 863 333 $ C, AD RFA - 3 | Coyle, Charlie 3 200 000 $ C, AD UFA - 1 |
Zacha, Pavel 2 250 000 $ C RFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Slavin, Jaccob 5 300 000 $ DG UFA - 6 | Hamilton, Dougie 5 750 000 $ DD UFA - 2 | Talbot, Cam 4 250 000 $ G UFA - 1 |
De Haan, Calvin 4 550 000 $ DG/DD UFA - 3 | Pesce, Brett 4 025 000 $ DD UFA - 5 | McElhinney, Curtis 1 000 000 $ G UFA - 2 |
Bean, Jake 863 333 $ DG RFA - 2 | Fox, Adam 925 000 $ DD RFA - 3 |