ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 75 000 000 $ | 64 694 206 $ | 0 $ | 1 097 500 $ | 10 305 794 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Landeskog, Gabriel 5 571 429 $ AG UFA - 4 | Andersson, Lias 925 000 $ C, AG RFA - 4 | Coyle, Charlie 3 200 000 $ C, AD UFA - 3 |
Saad, Brandon 5 000 000 $ AG, AD UFA - 4 | Tierney, Chris 735 000 $ C UFA - 1 | Meier, Timo 894 167 $ AG, AD RFA - 2 |
Hyman, Zach 2 250 000 $ AG, AD UFA - 4 | Danault, Phillip 912 500 $ C UFA - 1 | Anderson-Dolan, Jaret 759 166 $ C RFA - 5 |
Martin, Matt 2 500 000 $ AG, AD UFA - 3 | Glendening, Luke 1 800 000 $ C, AD, AG UFA - 4 | Reaves, Ryan 1 125 000 $ AD UFA - 1 |
Gibbons, Brian 650 000 $ C, AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Skjei, Brady 925 000 $ DG UFA - 1 | Pesce, Brett 809 167 $ DD UFA - 1 | Lundqvist, Henrik 8 500 000 $ G NMC UFA - 4 |
Bouwmeester, Jay 5 400 000 $ DG NTC UFA - 2 | Shattenkirk, Kevin 6 650 000 $ DD NMC UFA - 4 | Georgiev, Alexandar 792 500 $ G RFA - 3 |
Walman, Jake 925 000 $ DG RFA - 3 | Pysyk, Mark 2 733 333 $ DD, AD UFA - 3 | |
Kulak, Brett 650 000 $ DG/DD UFA - 1 | Lindholm, Anton 717 500 $ DG UFA - 2 |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Gropp, Ryan 802 500 $ AG UFA - 3 | Nieves, Cristoval 755 000 $ C, AG UFA - 1 | Sideroff, Deven 728 333 $ AD UFA - 3 |
Gettinger, Tim 736 666 $ AG, AD RFA - 4 | Catenacci, Daniel 650 000 $ C UFA - 1 | |
Schneider, Cole 650 000 $ AG, AD UFA - 2 | Carey, Paul 650 000 $ C UFA - 1 | |
Leedahl, Dawson 749 167 $ AG UFA - 3 | Tambellini, Adam 803 333 $ C UFA - 1 | |
Lettieri, Vinni 925 000 $ C, AD UFA - 2 | ||
Fogarty, Steven 750 000 $ C, AD UFA - 1 | ||
Fontaine, Gabriel 736 667 $ C UFA - 3 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Carrier, Alexandre 688 333 $ DD RFA - 3 | Gilmour, John 742 500 $ D UFA - 1 | Mazanec, Marek 650 000 $ G UFA - 1 |
Bitetto, Anthony 612 500 $ DG UFA - 1 | Kampfer, Steven 650 000 $ DD UFA - 2 | Nell, Chris 925 000 $ G UFA - 2 |
Reinke, Mitch 925 000 $ DD UFA - 2 | Pavelec, Ondrej 1 300 000 $ G UFA - 1 | |
Day, Sean 775 833 $ DG RFA - 4 | Halverson, Brandon 772 500 $ G UFA - 2 | |
Lintuniemi, Alex 729 167 $ DD UFA - 1 | ||
Crawley, Brandon 770 000 $ DG UFA - 3 | ||
Pedrie, Vince 767 500 $ D RFA - 2 | ||
Zborovskiy, Sergey 728 333 $ DD RFA - 3 |
Avantage numérique 1 | |||||
Landeskog, G. | Tierney, C. | Meier, T. | |||
Shattenkirk, K. | Saad, B. |
Avantage numérique 2 | |||||
Danault, P. | Andersson, L. | Coyle, C. | |||
Pesce, B. | Skjei, B. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Tierney, C. | Meier, T. | ||||
Bouwmeester, J. | Pysyk, M. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Coyle, C. | Saad, B. | ||||
Skjei, B. | Pesce, B. |