1e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
1 |  |  | Connor McDavid |  | C | Signé | A remporté la loterie, passant de la 3e à la 1e position. |
2 |  | - | Jack Eichel |  | C | Signé | |
3 |  | - | Dylan Strome |  | C | Signé | |
4 |  | - | Mitchell Marner |  | AD | Signé | |
5 |  | - | Noah Hanifin |  | DG | Signé | |
6 |  | - | Pavel Zacha |  | AG, AD, C | Signé | |
7 |  | - | Ivan Provorov |  | DG | Signé | |
8 |  | - | Zachary Werenski |  | DG | Signé | |
9 |  | - | Timo Meier |  | AG, AD | Signé | |
10 |  | - | Mikko Rantanen |  | AD, C | Signé | |
11 |  | - | Lawson Crouse |  | AG, AD | Signé | |
12 |  | - | Denis Gurianov |  | AD, AG | Signé | |
13 |  |  | Jakub Zboril |  | DG/DD | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
|
14 |  | - | Jake DeBrusk |  | AD, AG | Signé | |
15 |  |  | Zach Senyshyn |  | AD | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
|
16 |  |  | Mathew Barzal |  | C | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  |
2 janv. 2015 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  | Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  |
|
17 |  | - | Kyle Connor |  | AG | Signé | |
18 |  | - | Thomas Chabot |  | DG | Signé | |
19 |  | - | Evgeny Svechnikov |  | AG, AD | Signé | |
20 |  | - | Joel Eriksson Ek |  | C | Signé | |
21 |  |  | Colin White |  | AD, C | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  |
27 oct. 2013 |
---|
Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
|
22 |  | - | Ilya Samsonov |  | G | Signé | |
23 |  | - | Brock Boeser |  | AD | Signé | |
24 |  |  | Travis Konecny |  | AD, AG | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
15 févr. 2015 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  | Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  |
|
25 |  |  | Jack Roslovic |  | C, AD | Signé | 11 févr. 2015 |
---|
Les Jets de Winnipeg font l’acquisition de:  | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  |
28 févr. 2014 |
---|
Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  | Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  |
|
26 |  | - | Noah Juulsen |  | DD | Signé | |
27 |  | - | Jacob Larsson |  | DG | Signé | |
28 |  |  | Anthony Beauvillier |  | AD, AG | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
5 mars 2014 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
|
29 |  |  | Gabriel Carlsson |  | DG | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
26 juin 2015 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
2 mars 2015 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
|
30 |  |  | Nick Merkley |  | AD, C | Signé | 28 févr. 2015 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  | Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  |
|
2e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
31 |  |  | Jérémy Roy |  | DD | Signé | 27 juin 2015 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2015 (BUF - #31 - Jérémy Roy) | Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2015 (SJS - #39 - AJ Greer) |
26 juin 2015 |
---|
Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2015 (BUF - #31 - Jérémy Roy) | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  |
|
32 |  | - | Christian Fischer |  | AD, AG | Signé | |
33 |  |  | Mitchell Stephens |  | C | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
26 juin 2015 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  |
|
34 |  | - | Travis Dermott |  | DG/DD | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  |
5 mars 2014 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
23 juin 2013 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
|
35 |  | - | Sebastian Aho |  | C, AG | Signé | |
36 |  |  | Gabriel Gagné |  | AD | Signé | 27 juin 2015 |
---|
Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  | Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  |
|
37 |  |  | Brandon Carlo |  | DD | Signé | 4 oct. 2014 |
---|
Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
4 mars 2014 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
|
38 |  | - | Paul Bittner |  | AG | Signé | |
39 |  |  | AJ Greer |  | AD, AG | Signé | 27 juin 2015 |
---|
Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2015 (SJS - #39 - AJ Greer) | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2015 (BUF - #31 - Jérémy Roy) |
|
40 |  | - | Nicolas Meloche |  | DD | Signé | |
41 |  |  | Ryan Gropp |  | AG | Signé | 27 juin 2015 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2015 (FLA - #41 - Ryan Gropp) Choix de 3e ronde en 2016 (MIN - #76 - Rem Pitlick) [Conditionnel]* *Conditions: Les Devils ont l'option des choix des Panthers et du Wild.
Résultat: Anaheim reçoit le choix de 3e ronde des Devils. | Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  |
27 juin 2015 |
---|
Les Rangers de New York font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2015 (FLA - #41 - Ryan Gropp) | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
26 févr. 2015 |
---|
Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2015 (FLA - #41 - Ryan Gropp) | Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  |
|
42 |  |  | Mackenzie Blackwood |  | G | Signé | 27 juin 2015 |
---|
Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  | Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  |
1 juill. 2014 |
---|
Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  | Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  |
|
43 |  | - | Erik Cernak |  | DD | Signé | 5 mars 2014 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  |
1 avr. 2013 |
---|
Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
|
44 |  |  | Matthew Spencer |  | D | Signé | 2 mars 2015 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
|
45 |  |  | Jakob Forsbacka Karlsson |  | AD, C | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
|
46 |  | - | Daniel Sprong |  | AD, AG | Signé | |
47 |  | - | Jansen Harkins |  | AG, C | Signé | |
48 |  | - | Filip Chlapik |  | C | Signé | |
49 |  |  | Roope Hintz |  | C, AG | Signé | 1 mars 2015 |
---|
Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  | Les Red Wings de Detroit font l’acquisition de:  |
|
50 |  | - | Jordan Greenway |  | AG, AD | Signé | |
51 |  |  | Brendan Guhle |  | DG | Signé | 27 oct. 2013 |
---|
Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
|
52 |  |  | Jérémy Lauzon |  | DG/DD | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
1 mars 2015 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2015 (WSH - #83 - Jens Looke) | Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  |
|
53 |  |  | Rasmus Andersson |  | DD | Signé | 2 mars 2015 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  |
|
54 |  | - | Graham Knott |  | AG | Signé | Choix compensatoire Compensation pour ne pas avoir consenti de contrat à Kevin Hayes, choix de 1e ronde en 2010 (24e au total). |
55 |  | - | Yakov Trenin |  | AG, C | Signé | |
56 |  | - | Vince Dunn |  | DG/DD | Signé | |
57 |  |  | Jonas Siegenthaler |  | DG | Signé | 27 juin 2015 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
27 juin 2015 |
---|
Les Rangers de New York font l’acquisition de:  Choix de 7e ronde en 2015 (EDM - #184 - Adam Huska) | Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  |
2 mars 2015 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  | Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  |
|
58 |  |  | Kevin Stenlund |  | AD, C | Signé | 2 mars 2015 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
|
59 |  |  | Julius Nattinen |  | C | - | 27 juin 2015 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2015 (FLA - #41 - Ryan Gropp) |
|
60 |  |  | Oliver Kylington |  | DG/DD | Signé | 27 juin 2015 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2015 (WSH - #83 - Jens Looke) Choix de 3e ronde en 2015 (CGY - #76 - Adin Hill) |
2 mars 2015 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  *Conditions: Protégé de la loterie en 2016, non protégé en 2017.
Résultat: Arizona a reçu le choix de 1e ronde en 2016 lorsque New York s'est qualifié en séries. | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
5 mars 2014 |
---|
Les Rangers de New York font l’acquisition de:  | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
|
61 |  |  | Jeremy Bracco |  | AD | Signé | 26 juin 2015 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
27 févr. 2015 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  | Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  |
|
5e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
122 |  | - | Devante Stephens |  | D | Signé | |
123 |  | - | Conor Garland |  | AD, AG | Signé | |
124 |  | - | Ethan Bear |  | DD | Signé | |
125 |  | - | Dmytro Timashov |  | AG | Signé | |
126 |  | - | Luke Stevens |  | AG | 15 août 2020 | |
127 |  |  | Niko Mikkola |  | DG | Signé | 22 mars 2013 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  | Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  |
|
128 |  | - | David Kase |  | AD, AG, C | Signé | |
129 |  | - | Sam Ruopp |  | D | 1 juin 2017 | |
130 |  | - | Karlis Cukste |  | D | 15 août 2020 | |
131 |  |  | Matthew Bradley |  | C | 1 juin 2017 | 30 juin 2014 |
---|
Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  | Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  |
|
132 |  | - | Karch Bachman |  | AG, C | 15 août 2020 | |
133 |  | - | Joseph Cecconi |  | DD | Signé | |
134 |  | - | Matt Schmalz |  | C, AD | 1 juin 2017 | |
135 |  |  | Kirill Kaprizov |  | AG | Signé | 27 juin 2015 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
|
136 |  | - | Pavel Karnaukhov |  | AG, C | Indéterminé | |
137 |  | - | Dominik Simon |  | AD, AG | Signé | |
138 |  |  | Spencer Smallman |  | AD | Signé | 25 févr. 2015 |
---|
Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  | Les Jets de Winnipeg font l’acquisition de:  |
|
139 |  | - | Christian Jaros |  | DD | Signé | |
140 |  | - | Chase Pearson |  | C | Signé | |
141 |  |  | Veeti Vainio |  | D | 1 juin 2019 | 2 mars 2015 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  |
|
142 |  |  | Rūdolfs Balcers |  | AG, AD | Signé | 5 juin 2014 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
|
143 |  | - | Connor Hobbs |  | D | Signé | |
144 |  | - | Carl Neill |  | D | 1 juin 2017 | |
145 |  | - | Karel Vejmelka |  | G | Signé | |
146 |  | - | Luke Opilka |  | G | - | |
147 |  |  | Ryan Pilon |  | D | 1 juin 2017 | 27 juin 2015 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2015 (MTL - #147 - Ryan Pilon) | Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  |
4 mars 2014 |
---|
Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2015 (MTL - #147 - Ryan Pilon) | Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  |
|
148 |  | - | Troy Terry |  | AD, C | Signé | 14 juin 2014 |
---|
Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2015 (ANA - #148 - Troy Terry) [Conditionnel]* *Conditions: Le choix est transféré si Leblanc prend part à 15 matchs de la LNH durant la saison 2014-15.
Résultat: Leblanc n'a pas disputé 15 matchs en 2014-15. Anaheim conserve donc son choix de 5e ronde en 2015. | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
|
149 |  |  | Adam Gaudette |  | C, AD | Signé | 5 mars 2014 |
---|
Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
|
150 |  | - | Ryan Zuhlsdorf |  | D | 15 août 2020 | |
151 |  | - | Radovan Bondra |  | AD, AG | 1 juin 2019 | |