1e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
1 |  |  | Aaron Ekblad |  | DD | Signé | A remporté la loterie, passant de la 2e à la 1e position. |
2 |  | - | Sam Reinhart |  | AD | Signé | |
3 |  | - | Leon Draisaitl |  | C, AG | Signé | |
4 |  | - | Sam Bennett |  | C | Signé | |
5 |  | - | Michael Dal Colle |  | AG | Signé | |
6 |  | - | Jake Virtanen |  | AD, AG | Signé | |
7 |  | - | Haydn Fleury |  | DG/DD | Signé | |
8 |  | - | William Nylander |  | AD, AG | Signé | |
9 |  | - | Nikolaj Ehlers |  | AD, AG | Signé | |
10 |  |  | Nick Ritchie |  | AG | Signé | 5 juill. 2013 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  |
|
11 |  | - | Kevin Fiala |  | AD, AG | Signé | |
12 |  | - | Brendan Perlini |  | AD, AG | Signé | |
13 |  | - | Jakub Vrána |  | AG | Signé | |
14 |  | - | Julius Honka |  | DD | Signé | |
15 |  | - | Dylan Larkin |  | C | Signé | |
16 |  | - | Sonny Milano |  | AG, AD | Signé | |
17 |  | - | Travis Sanheim |  | DG | Signé | |
18 |  | - | Alex Tuch |  | AD, AG | Signé | |
19 |  | - | Anthony Deangelo |  | DD | Signé | |
20 |  |  | Nick Schmaltz |  | AD, C | Signé | 27 juin 2014 |
---|
Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
|
21 |  | - | Robby Fabbri |  | AG, C | Signé | |
22 |  | - | Kasperi Kapanen |  | AD | Signé | |
23 |  | - | Conner Bleackley |  | C | Signé | |
24 |  |  | Jared McCann |  | AG, C | Signé | 27 juin 2014 |
---|
Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
|
25 |  | - | David Pastrnak |  | AD | Signé | |
26 |  | - | Nikita Scherbak |  | AG, AD | Signé | |
27 |  |  | Nikolay Goldobin |  | AG | Signé | 27 juin 2014 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  | Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  |
|
28 |  |  | Joshua Ho-Sang |  | AD, C | Signé | 27 juin 2014 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
5 mars 2014 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
|
29 |  | - | Adrian Kempe |  | AG, AD | Signé | |
30 |  | - | John Quenneville |  | AG, C | Signé | Les Devils se voient attribuer le 30e choix au total en guise de pénalité pour contournement du plafond salarial lors de la signature de Ilya Kovalchuk. |
4e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
91 |  |  | William Lagesson |  | DG | Signé | 4 mars 2014 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  |
3 avr. 2013 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  |
|
92 |  | - | Joe Wegwerth |  | AG | 15 août 2019 | |
93 |  |  | Nick Magyar |  | AD, C | 1 juin 2016 | 3 avr. 2013 |
---|
Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
4 mars 2013 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  | Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  |
|
94 |  |  | Ville Husso |  | G | Signé | 28 juin 2014 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
28 sept. 2013 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
|
95 |  | - | Linus Söderström |  | G | Signé | |
96 |  |  | Josh Wesley |  | D | Signé | 28 sept. 2013 |
---|
Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  |
|
97 |  | - | Lucas Wallmark |  | C | Signé | |
98 |  |  | Fredrik Olofsson |  | AG | 15 août 2019 | 30 juin 2013 |
---|
Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
|
99 |  | - | Chase De Leo |  | C, AG, AD | Signé | |
100 |  | - | Shane Eiserman |  | C, AG | 15 août 2018 | |
101 |  |  | Nelson Nogier |  | DD | Signé | 13 févr. 2013 |
---|
Les Jets de Winnipeg font l’acquisition de:  | Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  |
|
102 |  |  | Alexis Vanier |  | DG | 1 juin 2016 | 28 juin 2014 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  | Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  |
|
103 |  |  | J.J. Piccinich |  | AD | 1 juin 2018 | 16 janv. 2013 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  |
|
104 |  |  | Ryan Mantha |  | DD | Signé | 28 juin 2014 |
---|
Les Rangers de New York font l’acquisition de:  | Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  |
|
105 |  | - | Michael Prapavessis |  | DG | Signé | |
106 |  | - | Christoffer Ehn |  | C, AG | Signé | |
107 |  | - | Julien Pelletier |  | AG, C | 1 juin 2016 | |
108 |  |  | Devon Toews |  | DG | Signé | 12 juin 2013 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
|
109 |  | - | Kaapo Kähkönen |  | G | Signé | |
110 |  |  | Austin Poganski |  | AD | Signé | 10 juill. 2012 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
|
111 |  |  | Zach Nagelvoort |  | G | 15 août 2017 | 21 oct. 2013 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
|
112 |  |  | Viktor Arvidsson |  | AD, AG | Signé | 30 juin 2013 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  | Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  |
|
113 |  | - | Sam Lafferty |  | AD, C, AG | Signé | |
114 |  | - | Alexis Pepin |  | AG | 1 juin 2016 | |
115 |  |  | Brent Moran |  | G | 1 juin 2016 | 4 mars 2014 |
---|
Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
4 mars 2014 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  |
29 sept. 2013 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
|
116 |  | - | Danton Heinen |  | AG, AD | Signé | |
117 |  |  | Michael Bunting |  | AG | Signé | 28 juin 2014 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  | Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  |
|
118 |  |  | Igor Shesterkin |  | G | Signé | 28 juin 2014 |
---|
Les Rangers de New York font l’acquisition de:  | Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  |
1 mai 2014 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
6 févr. 2014 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  | Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  |
|
119 |  |  | Ben Thomas |  | DD | Signé | 28 juin 2014 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2014 (NYR - #119 - Ben Thomas) | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
|
120 |  | - | Steven Johnson |  | DG | 15 août 2018 | |
6e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
151 |  | - | Christopher Brown |  | C | 15 août 2019 | 19 déc. 2013 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  *Conditions: Détails inconnus
Résultats: Les conditions n'ont pas été respectées. | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  |
|
152 |  |  | Joey Dudek |  | C | 15 août 2019 | 28 sept. 2013 |
---|
Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  Choix de 6e ronde en 2014 (FLA - #152 - Joey Dudek) | Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  |
|
153 |  | - | Tyler Vesel |  | C | Signé | |
154 |  |  | Aaron Haydon |  | DD | 1 juin 2016 | 22 nov. 2013 |
---|
Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
|
155 |  | - | Kyle Schempp |  | C | Signé | |
156 |  | - | Kyle Pettit |  | C | 1 juin 2016 | |
157 |  |  | Jake Marchment |  | C | 1 juin 2016 | 13 janv. 2013 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  |
|
158 |  | - | Nolan Vesey |  | AG | Signé | |
159 |  |  | Steven Spinner |  | AD | 15 août 2019 | 28 juin 2014 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  | Les Jets de Winnipeg font l’acquisition de:  |
|
160 |  |  | Pontus Sjalin |  | DG | 1 juin 2018 | 12 mars 2013 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  | Les Sénateurs d'Ottawa font l’acquisition de:  |
|
161 |  | - | Brandon Baddock |  | AG, C | Signé | |
162 |  | - | Aaron Irving |  | D | 1 juin 2016 | |
163 |  | - | David Westlund |  | DG | 1 juin 2018 | |
164 |  |  | Pavel Kraskovsky |  | C | Indéterminé | 28 juin 2014 |
---|
Les Jets de Winnipeg font l’acquisition de:  | Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  |
|
165 |  | - | John Nyberg |  | DG | Signé | |
166 |  | - | Julius Vähätalo |  | AG, C | 1 juin 2018 | |
167 |  |  | Chase Lang |  | AD, C | Signé | 30 juin 2013 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  Choix de 6e ronde en 2014 (CBJ - #167 - Chase Lang) | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
3 avr. 2013 |
---|
Les Rangers de New York font l’acquisition de:  Choix de 6e ronde en 2014 (CBJ - #167 - Chase Lang) | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  |
|
168 |  | - | Radel Fazleev |  | C | - | |
169 |  | - | Reid Duke |  | C, AD | Signé | |
170 |  | - | Cristiano DiGiacinto |  | AG, AD | 1 juin 2016 | |
171 |  | - | Kevin Labanc |  | AD, AG | Signé | |
172 |  | - | Chandler Yakimowicz |  | C, AD | 1 juin 2016 | |
173 |  | - | Jaden Lindo |  | AD | 1 juin 2016 | |
174 |  | - | Maximilian Pajpach |  | G | 1 juin 2018 | |
175 |  |  | Adam Ollas Mattsson |  | DG | 1 juin 2018 | 21 nov. 2013 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
|
176 |  |  | Samuel Blais |  | AG, AD | Signé | 3 avr. 2013 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
|
177 |  | - | Hayden Hawkey |  | G | 15 août 2020 | |
178 |  | - | Dylan Sikura |  | AG, AD, C | Signé | |
179 |  |  | Ivan Nalimov |  | G | Indéterminé | 27 juin 2014 |
---|
Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
16 janv. 2013 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
|
180 |  | - | Matthew Mistele |  | AG, AD | 1 juin 2016 | |