1e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
1 |  | - | Patrick Kane |  | AD | Signé | Chicago a remporté la loterie pour passer de la 5e à la 1e position. |
2 |  | - | James van Riemsdyk |  | AG, AD | Signé | |
3 |  | - | Kyle Turris |  | C, AD | Signé | |
4 |  | - | Thomas Hickey |  | DG | Signé | |
5 |  | - | Karl Alzner |  | DG | Signé | |
6 |  | - | Sam Gagner |  | AD, C | Signé | |
7 |  | - | Jakub Voracek |  | AD, AG | Signé | |
8 |  | - | Zach Hamill |  | C | Signé | |
9 |  |  | Logan Couture |  | C | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  | Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (TOR - #13 - Lars Eller) |
|
10 |  | - | Keaton Ellerby |  | D | Signé | |
11 |  | - | Brandon Sutter |  | AD, C | Signé | |
12 |  | - | Ryan McDonagh |  | DG | Signé | |
13 |  |  | Lars Eller |  | C | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (TOR - #13 - Lars Eller) | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
22 juin 2007 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (TOR - #13 - Lars Eller) | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
|
14 |  | - | Kevin Shattenkirk |  | DD | Signé | |
15 |  |  | Alex Plante |  | D | Signé | 27 févr. 2007 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
|
16 |  |  | Colton Gillies |  | C | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
24 févr. 2007 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (COL - #75 - Luca Cunti) |
|
17 |  | - | Alexei Cherepanov |  | AD | - | |
18 |  |  | Ian Cole |  | DG/DD | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (CGY - #18 - Ian Cole) | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
|
19 |  |  | Logan MacMillan |  | AG | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  |
|
20 |  | - | Angelo Esposito |  | C | Signé | |
21 |  |  | Riley Nash |  | C, AD | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (DAL - #21 - Riley Nash) | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (ANA - #30 - Nick Ross) |
12 févr. 2007 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (DAL - #21 - Riley Nash) | Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  |
|
22 |  |  | Max Pacioretty |  | AG | Signé | 25 févr. 2007 |
---|
Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2008 (MTL - #146 - Julien Demers) |
|
23 |  | - | Jonathon Blum |  | D | Signé | 18 juin 2007 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
15 févr. 2007 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (NSH - #84 - Phil Desimone) | Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  |
|
24 |  |  | Mikael Backlund |  | C | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  | Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (CGY - #18 - Ian Cole) |
25 févr. 2007 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2008 (ATL - #3 - Zach Bogosian) [Conditionnel]* Choix de 3e ronde en 2007 (ATL - #85 - Brett Sonne) *Conditions: Les Blues reçoivent le choix de 1e ronde en 2008 si les Thrashers s'entendent avec Tkachuk sur un nouveau contrat.
Résultat: La condition n'a pas été respectée. | Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  |
|
25 |  | - | Patrick White |  | C | - | |
26 |  |  | David Perron |  | AD, AG | Signé | 27 févr. 2007 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
1 oct. 2006 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  | Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  |
|
27 |  | - | Brendan Smith |  | DG/DD | Signé | |
28 |  |  | Nick Petrecki |  | D | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  | Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  |
27 févr. 2007 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  |
|
29 |  | - | Jim O'Brien |  | C | Signé | |
30 |  |  | Nick Ross |  | D | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (ANA - #30 - Nick Ross) | Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (DAL - #21 - Riley Nash) |
3 juill. 2006 |
---|
Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (ANA - #30 - Nick Ross) | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
|
2e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
31 |  |  | T.J. Brennan |  | DG | Signé | 27 févr. 2007 |
---|
Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
|
32 |  | - | Brett MacLean |  | AD | Signé | |
33 |  |  | Taylor Ellington |  | D | Signé | 5 juill. 2006 |
---|
Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
|
34 |  | - | Josh Godfrey |  | D | Signé | |
35 |  |  | Tommy Cross |  | DG | Signé | 23 juin 2007 |
---|
Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  | Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (BOS - #69 - Maxime Tanguay) |
|
36 |  |  | Joel Gistedt |  | G | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (ANA - #30 - Nick Ross) | Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (DAL - #21 - Riley Nash) |
|
37 |  | - | Stefan Legein |  | C | Signé | |
38 |  |  | Bill Sweatt |  | AG | Signé | 23 juin 2007 |
---|
Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (BOS - #69 - Maxime Tanguay) | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
|
39 |  | - | Simon Hjalmarsson |  | AG | - | |
40 |  | - | Michal Repik |  | AD | Signé | |
41 |  |  | Kevin Marshall |  | D | Signé | 23 juin 2007 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  | Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (NSH - #84 - Phil Desimone) |
22 juin 2007 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
20 juill. 2006 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  | Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  |
9 mars 2006 |
---|
Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  | Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  |
|
42 |  |  | Eric Tangradi |  | AG | Signé | Compensation pour ne pas avoir consenti de contrat à A.J. Thelen, choix de 1e ronde en 2004 (12e au total). 22 juin 2007 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  |
|
43 |  | - | P.K. Subban |  | DD | Signé | |
44 |  |  | Aaron Palushaj |  | AD | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (TOR - #13 - Lars Eller) | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
22 juin 2007 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (TOR - #13 - Lars Eller) | Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  |
|
45 |  | - | Colby Cohen |  | D | Signé | |
46 |  |  | Theo Ruth |  | D | Signé | 26 févr. 2007 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2007 (NYI - #46 - Theo Ruth) | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
|
47 |  | - | Dana Tyrell |  | C | Signé | |
48 |  | - | Antoine Lafleur |  | G | - | |
49 |  |  | Trevor Cann |  | G | Signé | 24 juin 2006 |
---|
Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
|
50 |  |  | Nico Sacchetti |  | C | - | 8 mars 2006 |
---|
Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  |
|
51 |  | - | Keven Veilleux |  | C | Signé | |
52 |  |  | Oscar Moller |  | AG | Signé | 27 févr. 2007 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (DAL - #82 - Bryan Cameron) | Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (LAK - #64 - Sergei Korostin) |
|
53 |  |  | Will Weber |  | D | Signé | 24 juin 2006 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2007 (SJS - #53 - Will Weber) Choix de 4e ronde en 2006 (SJS - #113 - Ben Wright) | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
|
54 |  | - | Jeremy Smith |  | G | Signé | |
55 |  |  | TJ Galiardi |  | AG | Signé | 13 nov. 2006 |
---|
Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (ANA - #91 - Tyson Sexsmith) | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (COL - #75 - Luca Cunti) |
17 août 2006 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  |
|
56 |  |  | Akim Aliu |  | AD | Signé | 26 févr. 2007 |
---|
Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2007 (VAN - #56 - Akim Aliu) | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  |
|
57 |  | - | Mike Hoeffel |  | AG | Signé | |
58 |  |  | Nick Spaling |  | C, AG | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2008 (FLA - #40 - Aaron Ness) | Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  |
27 févr. 2007 |
---|
Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  | Les Red Wings de Detroit font l’acquisition de:  |
|
59 |  | - | Drew Schiestel |  | D | Signé | |
60 |  | - | Ruslan Bashkirov |  | AG | - | |
61 |  |  | Wayne Simmonds |  | AD, AG | Signé | 26 févr. 2007 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2008 (VAN - #101 - Justin Jokinen) | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  |
5 juill. 2005 |
---|
Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2008 (VAN - #71 - Josh Brittain) |
|
3e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
62 |  |  | Mark Katic |  | DG | - | 16 déc. 2006 |
---|
Les Islanders de New York font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (PHI - #62 - Mark Katic) | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
|
63 |  |  | Maxime Macenauer |  | C, AG | - | 13 nov. 2006 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
26 juin 2006 |
---|
Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  |
|
64 |  |  | Sergei Korostin | | | - | 27 févr. 2007 |
---|
Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (LAK - #64 - Sergei Korostin) | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (DAL - #82 - Bryan Cameron) |
|
65 |  |  | Olivier Fortier | | | - | 12 juill. 2006 |
---|
Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (WSH - #65 - Olivier Fortier) | Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  |
|
66 |  |  | Garrett Klotz | | | - | 26 févr. 2007 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (CHI - #66 - Garrett Klotz) | Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  |
|
67 |  |  | Spencer Machacek |  | AD | - | 14 juin 2006 |
---|
Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  |
8 mars 2006 |
---|
Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  | Les Oilers d'Edmonton font l’acquisition de:  |
|
68 |  | - | Jake Hansen | | | - | |
69 |  |  | Maxime Tanguay | | | - | 23 juin 2007 |
---|
Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (BOS - #69 - Maxime Tanguay) | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
|
70 |  |  | John Negrin |  | D | - | 22 juin 2007 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  | Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2007 (CGY - #18 - Ian Cole) |
|
71 |  | - | Evgeni Dadonov |  | AG, AD | Signé | |
72 |  | - | Drayson Bowman |  | AG | Signé | |
73 |  | - | Yannick Weber |  | DD | Signé | |
74 |  | - | Dale Mitchell |  | AD | - | |
75 |  |  | Luca Cunti | | | - | 24 févr. 2007 |
---|
Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (COL - #75 - Luca Cunti) | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
13 nov. 2006 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (COL - #75 - Luca Cunti) | Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (ANA - #91 - Tyson Sexsmith) |
|
76 |  | - | Jason Gregoire | | | - | |
77 |  | - | Alex Killorn |  | AD, AG | Signé | |
78 |  |  | Robert Bortuzzo |  | DD | Signé | 22 juin 2007 |
---|
Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  | Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  |
27 févr. 2007 |
---|
Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
|
79 |  |  | Nick Palmieri |  | AD | Signé | 27 févr. 2007 |
---|
Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (NJD - #147 - Jean-Simon Allard) |
|
80 |  |  | Casey Pierro-Zabotel | | | - | 27 févr. 2007 |
---|
Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (MIN - #80 - Casey Pierro-Zabotel) | Les Wild du Minnesota font l’acquisition de:  |
|
81 |  |  | Ryan Thang |  | AD, AG | - | 19 juill. 2006 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (PIT - #81 - Ryan Thang) | Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  |
|
82 |  |  | Bryan Cameron | | | - | 27 févr. 2007 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (DAL - #82 - Bryan Cameron) | Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (LAK - #64 - Sergei Korostin) |
|
83 |  | - | Timo Pielmeier |  | G | - | 16 févr. 2007 |
---|
Les Devils du New Jersey font l’acquisition de:  | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  |
|
84 |  |  | Phil Desimone | | | - | 23 juin 2007 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (NSH - #84 - Phil Desimone) | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
15 févr. 2007 |
---|
Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (NSH - #84 - Phil Desimone) | Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  |
|
85 |  |  | Brett Sonne | | | - | 25 févr. 2007 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 1e ronde en 2008 (ATL - #3 - Zach Bogosian) [Conditionnel]* Choix de 3e ronde en 2007 (ATL - #85 - Brett Sonne) *Conditions: Les Blues reçoivent le choix de 1e ronde en 2008 si les Thrashers s'entendent avec Tkachuk sur un nouveau contrat.
Résultat: La condition n'a pas été respectée. | Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  |
|
86 |  |  | Josh Unice | | | - | 22 juin 2007 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (VAN - #86 - Josh Unice) [Conditionnel]* *Conditions: Détails inconnus
Résultats: Les conditions n'ont pas été respectées. | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  |
22 août 2005 |
---|
Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (VAN - #86 - Josh Unice) | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  |
|
87 |  | - | Corbin McPherson |  | D | - | |
88 |  | - | Joakim Andersson |  | C | Signé | |
89 |  | - | Corey Tropp |  | AD, AG | Signé | |
90 |  | - | Louie Caporusso | | | - | |
91 |  |  | Tyson Sexsmith | | | - | 23 juin 2007 |
---|
Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (ANA - #91 - Tyson Sexsmith) | Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (SJS - #113 - Kent Patterson) Choix de 5e ronde en 2007 (SJS - #143 - Mickey Renaud) |
13 nov. 2006 |
---|
Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (ANA - #91 - Tyson Sexsmith) | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (COL - #75 - Luca Cunti) |
|
4e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
92 |  |  | Justin Vaive |  | AG | - | 13 nov. 2006 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Flyers de Philadelphie font l’acquisition de:  |
|
93 |  |  | Steven Kampfer |  | DD | Signé | 23 août 2005 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  |
|
94 |  |  | Maksim Mayorov |  | AG, AD | - | 23 juin 2007 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  | Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (BOS - #129 - Jamie Benn) Choix de 5e ronde en 2007 (BUF - #149 - Michael Neal) Choix de 5e ronde en 2007 (CBJ - #128 - Austin Smith) |
27 févr. 2007 |
---|
Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (LAK - #64 - Sergei Korostin) | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (DAL - #82 - Bryan Cameron) |
|
95 |  |  | Alec Martinez |  | DG | Signé | 23 juin 2007 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  | Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  Choix de 6e ronde en 2007 (LAK - #154 - Dan Dunn) |
|
96 |  |  | Cade Fairchild |  | DG | - | 30 janv. 2006 |
---|
Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2006 (TOR - #106 - Reto Berra) | Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  |
20 janv. 2006 |
---|
Les Hurricanes de la Caroline font l’acquisition de:  | Les Blackhawks de Chicago font l’acquisition de:  |
|
97 |  | - | Linus Omark |  | AG | - | |
98 |  |  | Sebastian Stefaniszin | | | - | 26 janv. 2007 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (CBJ - #98 - Sebastian Stefaniszin) | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  |
|
99 |  |  | Matt Frattin |  | AD | Signé | 27 nov. 2006 |
---|
Les Maple Leafs de Toronto font l’acquisition de:  | Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  |
26 juin 2006 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
|
100 |  | - | Travis Erstad | | | - | |
101 |  | - | Matt Rust |  | C | - | 27 févr. 2007 |
---|
Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (FLA - #101 - Matt Rust) | Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  |
24 juin 2006 |
---|
Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (FLA - #101 - Matt Rust) | Les Panthers de la Floride font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2006 (NSH - #116 - Derrick Lapoint) |
|
102 |  | - | Justin McCrae | | | - | |
103 |  |  | Vladimir Ruzicka | | | - | 12 juill. 2006 |
---|
Les Coyotes de l'Arizona font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (MTL - #103 - Vladimir Ruzicka) | Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  |
|
104 |  | - | Ben Winnett | | | - | |
105 |  | - | Brad Malone |  | C, AG | Signé | |
106 |  | - | Maxim Gratchev | | | - | |
107 |  | - | Mitch Fadden | | | - | |
108 |  |  | Brett Bruneteau | | | - | 24 juin 2006 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (NYR - #108 - Brett Bruneteau) | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
8 janv. 2006 |
---|
Les Rangers de New York font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (NYR - #108 - Brett Bruneteau) | Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  |
23 août 2005 |
---|
Les Ducks d'Anaheim font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (NYR - #108 - Brett Bruneteau) | Les Rangers de New York font l’acquisition de:  |
|
109 |  |  | Dwight King |  | AG, AD | Signé | 29 janv. 2007 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 2e ronde en 2008 (CGY - #48 - Mitch Wahl) | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
|
110 |  | - | Justin Falk |  | DG | Signé | |
111 |  | - | Luca Caputi |  | AG | - | |
112 |  | - | Colton Sceviour |  | AD, C | Signé | |
113 |  |  | Kent Patterson | | | - | 23 juin 2007 |
---|
Les Avalanche du Colorado font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (SJS - #113 - Kent Patterson) Choix de 5e ronde en 2007 (SJS - #143 - Mickey Renaud) | Les Sharks de San Jose font l’acquisition de:  Choix de 3e ronde en 2007 (ANA - #91 - Tyson Sexsmith) |
|
114 |  | - | Ben Ryan | | | - | |
115 |  | - | Niklas Lucenius | | | - | 14 juin 2006 |
---|
Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (ATL - #115 - Niklas Lucenius) | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (ATL - #145 - Charles-Antoine Messier) |
9 mars 2006 |
---|
Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (ATL - #115 - Niklas Lucenius) | Les Thrashers d'Atlanta font l’acquisition de:  |
|
116 |  |  | Keith Aulie |  | D | Signé | 23 juin 2007 |
---|
Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (CGY - #139 - Bradley Eidsness) Choix de 5e ronde en 2007 (NJD - #147 - Jean-Simon Allard) |
14 juill. 2006 |
---|
Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  | Les Canucks de Vancouver font l’acquisition de:  |
|
117 |  | - | Matt Halischuk |  | AD | Signé | |
118 |  |  | Alex Grant |  | DD | Signé | 9 mars 2006 |
---|
Les Penguins de Pittsburgh font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (DET - #118 - Alex Grant) | Les Red Wings de Detroit font l’acquisition de:  |
|
119 |  |  | Mark Santorelli | | | - | 27 févr. 2007 |
---|
Les Predators de Nashville font l’acquisition de:  Choix de 4e ronde en 2007 (BUF - #119 - Mark Santorelli) | Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  |
|
120 |  | - | Ben Blood | | | - | |
121 |  | - | Mattias Modig |  | G | - | |
5e ronde |
---|
# | ÉQUIPE | ORIGINAL | JOUEUR | NAT | POS | DOIT SIGNER AVANT | TRANSACTION / DÉTAILS ADDITIONNELS |
---|
122 |  | - | Mario Kempe | | | - | |
123 |  | - | Maxim Goncharov | | | - | |
124 |  | - | Linden Rowat | | | - | 27 févr. 2007 |
---|
Les Capitals de Washington font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (LAK - #124 - Linden Rowat) [Conditionnel]* *Conditions: Le choix est transféré aux Kings si ces derniers accordent un nouveau contrat à Heward.
Résultat: Les conditions n'ont pas été respectées. | Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  |
|
125 |  | - | Brett Leffler | | | - | |
126 |  | - | Joe Lavin | | | - | |
127 |  | - | Milan Kytnar |  | C | - | |
128 |  |  | Austin Smith | | | - | 23 juin 2007 |
---|
Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (BOS - #129 - Jamie Benn) Choix de 5e ronde en 2007 (BUF - #149 - Michael Neal) Choix de 5e ronde en 2007 (CBJ - #128 - Austin Smith) | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  |
|
129 |  |  | Jamie Benn |  | AG, C | Signé | 23 juin 2007 |
---|
Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (BOS - #129 - Jamie Benn) Choix de 5e ronde en 2007 (BUF - #149 - Michael Neal) Choix de 5e ronde en 2007 (CBJ - #128 - Austin Smith) | Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  |
16 mai 2007 |
---|
Les Blue Jackets de Columbus font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (BOS - #129 - Jamie Benn) | Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  |
|
130 |  |  | Denis Reul | | | - | 16 janv. 2007 |
---|
Les Bruins de Boston font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (STL - #130 - Denis Reul) | Les Blues de St-Louis font l’acquisition de:  |
|
131 |  | - | John Lee | | | - | |
132 |  | - | Chris Terry |  | AG, AD | Signé | |
133 |  | - | Joe Stejskal | | | - | |
134 |  | - | Juraj Mikus | | | - | |
135 |  | - | Paul Carey |  | C | Signé | |
136 |  |  | Ondrej Roman |  | C, AG | - | 10 janv. 2006 |
---|
Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  | Les Islanders de New York font l’acquisition de:  |
|
137 |  |  | Joshua Turnbull | | | - | 27 févr. 2007 |
---|
Les Kings de Los Angeles font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (TBL - #137 - Joshua Turnbull) | Les Lightning de Tampa Bay font l’acquisition de:  |
|
138 |  | - | Max Campbell | | | - | |
139 |  |  | Bradley Eidsness | | | - | 23 juin 2007 |
---|
Les Sabres de Buffalo font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (CGY - #139 - Bradley Eidsness) Choix de 5e ronde en 2007 (NJD - #147 - Jean-Simon Allard) | Les Flames de Calgary font l’acquisition de:  |
|
140 |  | - | Cody Almond |  | C, AG | Signé | |
141 |  | - | Jake Muzzin |  | DG | Signé | |
142 |  |  | Andrew Conboy | | | - | 30 sept. 2006 |
---|
Les Canadiens de Montréal font l’acquisition de:  Choix de 5e ronde en 2007 (DAL - #142 - Andrew Conboy) | Les Stars de Dallas font l’acquisition de:  Choix de 6e ronde en 2008 (MTL - #176 - Matt Tassone) |
|
