| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 300 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Poehling, Ryan | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 82 000 000 $ | 81 250 475 $ | 0 $ | 3 677 500 $ | 749 525 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |