 759 167 $759 167 $ ( 182 500 $$182K) AG, AD UFA - 2 |  650 000 $650 000 $ AG, AD UFA - 1 |  4 750 000 $4 750 000 $ G M-NTC UFA - 2 |
 925 000 $925 000 $ DG UFA - 1 |  650 000 $650 000 $ AG UFA - 1 |  2 500 000 $2 500 000 $ G UFA - 1 |
 710 000 $710 000 $ ( 70 000 $$70K) DG RFA - 3 |  650 000 $650 000 $ AG UFA - 1 |  2 400 000 $2 400 000 $ G UFA - 2 |
 755 000 $755 000 $ ( 70 000 $$70K) DD UFA - 2 |  742 500 $742 500 $ ( 132 500 $$132K) AD UFA - 1 |  835 000 $835 000 $ ( 15 000 $$15K) G UFA - 1 |
 650 000 $650 000 $ C, AG UFA - 1 |  767 500 $767 500 $ ( 182 500 $$182K) AD UFA - 2 |  761 666 $761 666 $ ( 182 500 $$182K) G UFA - 3 |
 863 333 $863 333 $ ( 710 000 $$710K) C, AG RFA - 3 |  759 167 $759 167 $ ( 182 500 $$182K) C UFA - 2 | |
 728 333 $728 333 $ ( 182 500 $$182K) C UFA - 2 |  736 667 $736 667 $ AG RFA - 4 | |
 706 250 $706 250 $ ( 2 500 $$2K) AD UFA - 1 |  700 000 $700 000 $ C UFA - 1 | |
|  650 000 $650 000 $ C UFA - 1 | |
|  650 000 $650 000 $ C UFA - 1 | |
|  650 000 $650 000 $ C UFA - 1 | |
|  775 833 $775 833 $ ( 132 500 $$132K) DG UFA - 1 | |
|  714 167 $714 167 $ ( 82 500 $$82K) DD UFA - 1 | |
|  650 000 $650 000 $ DD UFA - 1 | |
|  650 000 $650 000 $ DD UFA - 1 | |
|  700 000 $700 000 $ DG UFA - 2 | |