Central Division All Stars
Équipe: 2018-19 Équipe personnalisée
Date de création initiale: 27 déc. 2018
Publié: 28 déc. 2018
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
Again, this is just for fun. Just trying to see what the teams could look like. This might not be right, or might not be even close in your opinion.
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 17 | 79 500 000 $ | 76 615 963 $ | 0 $ | 3 500 000 $ | 2 884 037 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
|  6 300 000 $6 300 000 $ C UFA - 5 |  894 167 $894 167 $ ( 850 000 $$850K) AD, C UFA - 1 |
|  6 125 000 $6 125 000 $ C UFA - 6 |  5 750 000 $5 750 000 $ C, AD NMC UFA - 1 |
|  1 875 000 $1 875 000 $ C UFA - 5 |  2 625 000 $2 625 000 $ AD NMC UFA - 5 |
| | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
 4 000 000 $4 000 000 $ DG UFA - 2 | |  6 166 667 $6 166 667 $ G UFA - 6 |
 7 600 000 $7 600 000 $ DD M-NTC UFA - 3 | |  2 166 667 $2 166 667 $ G M-NTC UFA - 3 |
 2 750 000 $2 750 000 $ DD UFA - 2 | | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
 925 000 $925 000 $ ( 2 650 000 $$3M) C, AD, AG UFA - 1 | | |
 7 538 462 $7 538 462 $ DG NMC UFA - 7 | | |
 9 000 000 $9 000 000 $ DD UFA - 4 | | |
 5 750 000 $5 750 000 $ C, AD UFA - 2 | | |
 4 000 000 $4 000 000 $ C, AD UFA - 7 | | |
 3 150 000 $3 150 000 $ DG UFA - 2 | | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner