Pacific Division All Stars
Équipe: 2018-19 Équipe personnalisée
Date de création initiale: 27 déc. 2018
Publié: 27 déc. 2018
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
Probably not the best guesses but I thought it might be close. Tough choices to go without guys like Kopitar and Draisaitl.
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 18 | 79 500 000 $ | 93 060 000 $ | 0 $ | 4 550 000 $ | -13 560 000 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
 6 750 000 $6 750 000 $ AG UFA - 4 |  12 500 000 $12 500 000 $ C UFA - 8 | |
 925 000 $925 000 $ ( 2 850 000 $$3M) C, AG UFA - 3 |  4 125 000 $4 125 000 $ C UFA - 5 | |
 885 833 $885 833 $ ( 850 000 $$850K) AG, AD UFA - 2 |  6 000 000 $6 000 000 $ C M-NTC UFA - 1 | |
| | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
 3 375 000 $3 375 000 $ DG NTC UFA - 4 | |  5 750 000 $5 750 000 $ G M-NTC, NMC UFA - 1 |
 7 000 000 $7 000 000 $ DD NMC UFA - 1 | |  2 300 000 $2 300 000 $ G UFA - 1 |
 5 280 000 $5 280 000 $ DD M-NTC UFA - 7 | | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
 6 375 000 $6 375 000 $ C, AG, AD UFA - 5 | | |
 8 500 000 $8 500 000 $ C, AG UFA - 7 | | |
 10 000 000 $10 000 000 $ C NMC UFA - 6 | | |
 894 167 $894 167 $ ( 850 000 $$850K) AG, AD UFA - 1 | | |
 5 250 000 $5 250 000 $ C UFA - 1 | | |
 2 900 000 $2 900 000 $ G UFA - 5 | | |
 4 250 000 $4 250 000 $ G UFA - 3 | | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner