| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 7 | 9 000 000 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| 1 | 975 000 $ | ||
| 4 | 4 500 000 $ | ||
| 2 | 4 500 000 $ | ||
| 1 | 1 250 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 6 | 8 500 000 $ | ||
| 5 | 5 500 000 $ | ||
| 7 | 9 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Daccord, Joey | 1 | 800 000 $ | |
Bernard-Docker, Jacob | 3 | 925 000 $ | |
Tychonick, Jonny | 3 | 925 000 $ | |
Norris, Josh | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 85 000 000 $ | 66 544 165 $ | 0 $ | 3 515 000 $ | 18 455 835 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Norris, Josh 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Bernard-Docker, Jacob 925 000 $925 000 $ | Daccord, Joey 800 000 $800 000 $ | |
Tychonick, Jonny 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |