 5 500 000 $5 500 000 $ AG, AD UFA - 5 |  3 900 000 $3 900 000 $ C, AD UFA - 4 |  3 750 000 $3 750 000 $ AD, AG UFA - 3 |
 4 800 000 $4 800 000 $ AG, AD UFA - 3 |  3 150 000 $3 150 000 $ C, AD UFA - 2 |  1 850 000 $1 850 000 $ AD, AG UFA - 1 |
 1 166 667 $1 166 667 $ AG, AD UFA - 1 |  3 083 333 $3 083 333 $ C UFA - 3 |  863 333 $863 333 $ ( 175 000 $$175K) AG, AD UFA - 1 |
 950 000 $950 000 $ AG, AD UFA - 2 |  2 250 000 $2 250 000 $ ( 1 250 000 $$1M) C UFA - 1 | |
 839 166 $839 166 $ AG, AD UFA - 1 |  1 300 000 $1 300 000 $ AG, C UFA - 2 | |
 650 000 $650 000 $ C, AG, AD UFA - 1 |  925 000 $925 000 $ ( 2 500 000 $$2M) C UFA - 3 | |
|  900 000 $900 000 $ C, AG UFA - 2 | |