| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 600 000 $ | ||
| 6 | 5 600 000 $ | ||
| 6 | 5 600 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Poehling, Ryan | 3 | 925 000 $ | |
Ylonen, Jesse | 3 | 925 000 $ | |
Olosson, Jacob | 3 | 850 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 83 500 000 $ | 75 748 809 $ | 0 $ | 3 057 500 $ | 7 751 191 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Ylonen, Jesse 925 000 $925 000 $ | ||
Poehling, Ryan 925 000 $925 000 $ | ||
Olosson, Jacob 850 000 $850 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |