| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 8 | 8 000 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| 1 | 1 100 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 1 550 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 2 | 2 550 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 500 000 $ | ||
| 1 | 4 000 000 $ | ||
| 1 | 2 500 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| 1 | 8 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Hughes, Quinn | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 80 500 000 $ | 77 608 545 $ | 0 $ | 5 150 000 $ | 2 891 455 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinn 925 000 $925 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Hughes, Q. | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||