| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 000 000 $ | ||
Hughes, Jack | 3 | 950 000 $ | |
| 4 | 6 000 000 $ | ||
Howard, Jimmy | 2 | 2 750 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 81 000 000 $ | 74 399 165 $ | 145 000 $ | 2 065 000 $ | 6 600 835 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hughes, Jack 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Howard, Jimmy 2 750 000 $2 750 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |