| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 500 000 $ | ||
| 3 | 2 750 000 $ | ||
| 3 | 2 750 000 $ | ||
| 2 | 1 850 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| 2 | 750 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 6 250 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
Kaprizov, Khirll | 3 | 950 000 $ | |
Svetlakov, Andrei | 3 | 950 000 $ | |
Mcbain, Jack | 3 | 950 000 $ | |
Khovanov, Alexander | 3 | 950 000 $ | |
Giroux, Damien | 3 | 950 000 $ | |
Dewar, Connor | 3 | 950 000 $ | |
Misley, Bryce | 3 | 950 000 $ | |
Hentges, Sam | 3 | 950 000 $ | |
Johansson, Filip | 3 | 950 000 $ | |
| 2 | 5 500 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 85 500 000 $ | 73 632 758 $ | 0 $ | 132 500 $ | 11 867 242 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kaprizov, Khirll 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Avantage numérique 1 | |||||
Kaprizov, K. | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||