RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Nylander, William | 6 | 6 500 000 $ | |
Kunin, Luke | 3 | 2 750 000 $ | |
Eriksson Ek, Joel | 3 | 2 750 000 $ | |
Greenway, Jordan | 2 | 1 850 000 $ | |
Bouramman, Gustav | 1 | 750 000 $ | |
Warner, Hunter | 1 | 750 000 $ | |
Soucy, Carson | 1 | 750 000 $ | |
Kähkönen, Kaapo | 2 | 750 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Granlund, Mikael | 8 | 6 250 000 $ | |
Prosser, Nate | 1 | 750 000 $ | |
Spurgeon, Jared | 2 | 5 500 000 $ | |
Carpenter, Ryan | 1 | 1 000 000 $ | |
Hagelin, Carl | 1 | 1 000 000 $ | |
Wilson, Scott | 1 | 850 000 $ |
CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Kaprizov, Khirll | 3 | 950 000 $ | |
Svetlakov, Andrei | 3 | 950 000 $ | |
Mcbain, Jack | 3 | 950 000 $ | |
Khovanov, Alexander | 3 | 950 000 $ | |
Giroux, Damien | 3 | 950 000 $ | |
Dewar, Connor | 3 | 950 000 $ | |
Misley, Bryce | 3 | 950 000 $ | |
Hentges, Sam | 3 | 950 000 $ | |
Johansson, Filip | 3 | 950 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 85 500 000 $ | 75 799 422 $ | 0 $ | 132 500 $ | 9 700 578 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 3 | Zibanejad, Mika 5 350 000 $ C NMC UFA - 2 | Granlund, Mikael 6 250 000 $ C, AD UFA - 1 |
Kaprizov, Khirll 950 000 $ | Eriksson Ek, Joel 2 750 000 $ C RFA - 1 | Nylander, William 6 500 000 $ AD, AG UFA - 4 |
Parise, Zach 7 538 461 $ AG NMC UFA - 5 | Kunin, Luke 2 750 000 $ AD, C RFA - 2 | Greenway, Jordan 1 850 000 $ AG, AD RFA - 2 |
Hagelin, Carl 1 000 000 $ AG UFA - 3 | Carpenter, Ryan 1 000 000 $ AD, C UFA - 2 | Lodnia, Ivan 747 500 $ AD RFA - 2 |
Wilson, Scott 850 000 $ AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Suter, Ryan 7 538 461 $ DG NMC UFA - 5 | Spurgeon, Jared 5 500 000 $ DD NMC UFA - 7 | Dubnyk, Devan 2 166 667 $ G NTC UFA - 1 |
Brodin, Jonas 4 166 667 $ DG NMC UFA - 1 | Dumba, Matt 6 000 000 $ DD UFA - 3 | Kähkönen, Kaapo 750 000 $ G RFA - 2 |
Seeler, Nick 725 000 $ DG UFA - 1 | Pateryn, Greg 2 250 000 $ DD UFA - 1 | |
Prosser, Nate 750 000 $ DD UFA - 1 | Soucy, Carson 750 000 $ DG UFA - 3 |
Avantage numérique 1 | |||||
Nylander, W. | Zibanejad, M. | Granlund, M. | |||
Dumba, M. | Kaprizov, K. |
Avantage numérique 2 | |||||
Kunin, L. | Eriksson Ek, J. | Zucker, J. | |||
Spurgeon, J. | Parise, Z. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Eriksson Ek, J. | Granlund, M. | ||||
Suter, R. | Spurgeon, J. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Kunin, L. | Greenway, J. | ||||
Brodin, J. | Pateryn, G. |