RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Nylander, William | 6 | 6 500 000 $ | |
Eriksson Ek, Joel | 3 | 2 750 000 $ | |
Warner, Hunter | 1 | 750 000 $ | |
Soucy, Carson | 1 | 750 000 $ | |
Belpedio, Louis | 1 | 750 000 $ | |
Kloos, Justin | 1 | 700 000 $ | |
Jenys, Pavel | 1 | 700 000 $ | |
Salituro, Dante | 1 | 700 000 $ | |
Lang, Chase | 1 | 700 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Prosser, Nate | 1 | 750 000 $ | |
Stalock, Alex | 1 | 750 000 $ | |
Hartnell, Scott | 1 | 1 000 000 $ | |
Vanek, Thomas | 1 | 2 500 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | RONDE 1 | RONDE 2 | RONDE 3 | RONDE 4 | RONDE 5 | RONDE 6 | RONDE 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | |||||||
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2019 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 82 500 000 $ | 79 285 255 $ | 0 $ | 1 100 000 $ | 3 214 745 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Zucker, Jason 5 500 000 $ AG, AD NTC UFA - 4 | Zibanejad, Mika 5 350 000 $ C NMC UFA - 3 | Granlund, Mikael 5 750 000 $ C, AD UFA - 1 |
Vanek, Thomas 2 500 000 $ AG, AD UFA | Eriksson Ek, Joel 2 750 000 $ C RFA - 2 | Nylander, William 6 500 000 $ AD, AG UFA - 5 |
Parise, Zach 7 538 461 $ AG NMC UFA - 6 | Kunin, Luke 925 000 $ AD, C RFA - 1 | Greenway, Jordan 916 666 $ AG, AD RFA - 1 |
Hartnell, Scott 1 000 000 $ AG UFA | Koivu, Mikko 5 500 000 $ C NMC UFA - 1 | Brown, J.T. 687 500 $ AD UFA - 1 |
Rau, Kyle 700 000 $ AG, C UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Suter, Ryan 7 538 461 $ DG NMC UFA - 6 | Dumba, Matt 6 000 000 $ DD UFA - 4 | Dubnyk, Devan 2 166 667 $ G NTC UFA - 2 |
Brodin, Jonas 4 166 667 $ DG UFA - 2 | Spurgeon, Jared 5 187 500 $ DD NMC UFA - 1 | Stalock, Alex 750 000 $ G UFA - 3 |
Seeler, Nick 725 000 $ DG UFA - 2 | Pateryn, Greg 2 250 000 $ DD UFA - 2 | |
Soucy, Carson 750 000 $ DG UFA - 1 | Prosser, Nate 750 000 $ DD UFA - 2 |
Avantage numérique 1 | |||||
Nylander, W. | Zibanejad, M. | Granlund, M. | |||
Vanek, T. | Suter, R. |
Avantage numérique 2 | |||||
Kunin, L. | Eriksson Ek, J. | Zucker, J. | |||
Dumba, M. | Parise, Z. |
Infériorité numérique 1 | |||||
Koivu, M. | Granlund, M. | ||||
Spurgeon, J. | Suter, R. |
Infériorité numérique 2 | |||||
Eriksson Ek, J. | Greenway, J. | ||||
Brodin, J. | Pateryn, G. |