2019 all stars from the Metro?
Équipe: 2018-19 Équipe personnalisée
Date de création initiale: 9 août 2018
Publié: 9 août 2018
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
These are players who I believe will make the All Star Game this season
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 11 | 79 500 000 $ | 51 189 295 $ | 0 $ | 2 100 000 $ | 28 310 705 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
9 538 462 $9 538 462 $ AG M-NTC UFA - 3 | 8 700 000 $8 700 000 $ C NMC UFA - 7 | |
3 000 000 $3 000 000 $ AG UFA - 2 | 4 137 500 $4 137 500 $ AD, C NMC UFA - 4 | |
925 000 $925 000 $ ( 850 000 $$850K) C UFA - 1 | 863 333 $863 333 $ ( 400 000 $$400K) C, AD UFA - 2 | |
| | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
8 000 000 $8 000 000 $ DD M-NTC UFA - 8 | | 6 100 000 $6 100 000 $ G M-NTC UFA - 2 |
925 000 $925 000 $ ( 850 000 $$850K) DG UFA - 1 | | 3 750 000 $3 750 000 $ G UFA - 2 |
5 250 000 $5 250 000 $ DG UFA - 6 | | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner
Commentaires populaires
Rejoint: mars 2018
Messages: 401
Mentions "j'aime": 78
Voir tout