| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Hughes, Jack | 3 | 925 000 $ | |
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 7 | 9 000 000 $ | ||
Poehling, Ryan | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 80 000 000 $ | 77 018 809 $ | 0 $ | 2 675 000 $ | 2 981 191 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hughes, Jack 925 000 $925 000 $ | ||
Poehling, Ryan 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |