| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 750 000 $ | ||
| 8 | 4 750 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 2 550 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 150 000 $ | ||
Hughes, Jack | 3 | 925 000 $ | |
Makar, Cale | 3 | 925 000 $ | |
| 6 | 8 550 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2019 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 81 000 000 $ | 68 688 094 $ | 0 $ | 1 032 500 $ | 12 311 906 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hughes, Jack 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Makar, Cale 925 000 $925 000 $ | ||