| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 200 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 3 | 4 500 000 $ | ||
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Zaitsev, Nikita | 2 | 925 000 $ | |
Golyshev, Anatoly | 1 | 925 000 $ | |
Vesey, Jimmy | 1 | 925 000 $ | |
Armalis, Mantas | 1 | 925 000 $ | |
| 8 | 10 000 000 $ | ||
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 74 000 000 $ | 72 355 333 $ | 512 000 $ | 1 397 500 $ | 1 644 667 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Vesey, Jimmy 925 000 $925 000 $ | ||
Golyshev, Anatoly 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Zaitsev, Nikita 925 000 $925 000 $ | ||
Armalis, Mantas 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |