| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 3 500 000 $ | ||
| 5 | 4 250 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Zaitsev, Nikita | 3 | 925 000 $ | |
Vesey, Jimmy | 3 | 925 000 $ | |
| 7 | 10 000 000 $ | ||
Matthews, Auston | 3 | 925 000 $ | |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 71 400 000 $ | 67 291 166 $ | 512 000 $ | 1 297 500 $ | 4 108 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Matthews, Auston 925 000 $925 000 $ | ||
Vesey, Jimmy 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Zaitsev, Nikita 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |