| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 500 000 $ | ||
| 2 | 4 250 000 $ | ||
| 1 | 1 100 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 750 000 $ | ||
| 3 | 2 750 000 $ | ||
Berggren, Jonatan | 2 | 925 000 $ | |
| 1 | 4 750 000 $ | ||
| 3 | 3 800 000 $ | ||
| 3 | 6 250 000 $ | ||
| 2 | 4 000 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 79 500 000 $ | 74 215 377 $ | 145 000 $ | 2 307 500 $ | 5 284 623 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Berggren, Jonatan 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |