| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 216 666 $ | ||
| 2 | 1 550 000 $ | ||
| 3 | 1 200 000 $ | ||
| 2 | 1 275 000 $ | ||
| 2 | 1 050 000 $ | ||
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| 3 | 1 333 333 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Samsonov, Ilya | 3 | 925 000 $ | |
Zaitsev, Nikita | 1 | 925 000 $ | |
Vesey, Jimmy | 1 | 925 000 $ | |
2016 1st, Round Pick | 3 | 925 000 $ | |
| 7 | 10 000 000 $ | ||
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 71 400 000 $ | 64 958 665 $ | 512 000 $ | 3 722 500 $ | 6 441 335 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
2016 1st, Round Pick 925 000 $925 000 $ | ||
Vesey, Jimmy 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Samsonov, Ilya 925 000 $925 000 $ | ||
Zaitsev, Nikita 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |