| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| 5 | 4 200 000 $ | ||
| 2 | 1 400 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 000 000 $ | ||
Svechnikov, Yevgeni | 3 | 925 000 $ | |
| 1 | 1 250 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 000 000 $ | 59 142 499 $ | 0 $ | 2 232 500 $ | 20 857 501 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Svechnikov, Yevgeni 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |