| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 850 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Dahlin, Rasmus | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 000 000 $ | 62 297 857 $ | 0 $ | 1 700 000 $ | 17 702 143 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dahlin, Rasmus 925 000 $925 000 $ | ||