| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 3 | 4 250 000 $ | ||
| 1 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 874 125 $ | ||
| 1 | 787 500 $ | ||
| 1 | 787 500 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 750 000 $ | ||
Dahlin, Rasmus | 3 | 925 000 $ | |
Blackwell, Colin | 1 | 650 000 $ | |
Hickey, Brandon | 3 | 925 000 $ | |
| 1 | 650 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 80 000 000 $ | 70 144 524 $ | 0 $ | 1 032 500 $ | 9 855 476 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dahlin, Rasmus 925 000 $925 000 $ | ||