| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 750 000 $ | ||
| 2 | 975 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 000 000 $ | ||
Jokiharju, Henri | 3 | 925 000 $ | |
| 7 | 10 250 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 80 000 000 $ | 70 430 545 $ | 1 232 500 $ | 1 907 500 $ | 9 569 455 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Jokiharju, Henri 925 000 $925 000 $ |