| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| 7 | 7 650 000 $ | ||
| 3 | 1 750 000 $ | ||
| 2 | 2 150 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 2 | 890 000 $ | ||
| 2 | 850 000 $ | ||
| 4 | 3 750 000 $ | ||
| 2 | 976 000 $ | ||
| 3 | 985 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 13 500 000 $ | ||
| 4 | 6 950 000 $ | ||
| 3 | 6 100 000 $ | ||
| 1 | 2 950 000 $ | ||
| 3 | 1 150 000 $ | ||
| 1 | 2 150 000 $ | ||
| 2 | 3 150 000 $ | ||
Hughes, Quinton | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 84 000 000 $ | 69 544 165 $ | 0 $ | 945 000 $ | 14 455 835 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hughes, Quinton 925 000 $925 000 $ | ||