RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Edmundson, Joel | 5 | 4 500 000 $ | |
Fabbri, Robby | 2 | 2 000 000 $ | |
Vannelli, Thomas | 2 | 850 000 $ | |
Sundqvist, Oskar | 2 | 725 000 $ | |
Soshnikov, Nikita | 1 | 900 000 $ | |
Schmaltz, Jordan | 1 | 900 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 75 000 000 $ | 74 250 988 $ | 150 988 $ | 395 000 $ | 749 012 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Schwartz, Jaden 5 350 000 $ AG UFA - 3 | Draisaitl, Leon 8 500 000 $ C, AG UFA - 7 | Tarasenko, Vladimir 7 500 000 $ AD UFA - 5 |
Steen, Alexander 5 750 000 $ AG, AD, C NTC UFA - 3 | Schenn, Brayden 5 125 000 $ C, AG UFA - 2 | Fabbri, Robby 2 000 000 $ AG, C UFA - 1 |
Sobotka, Vladimír 3 500 000 $ AG, C UFA - 2 | Thomas, Robert 894 166 $ C, AD UFA - 3 | Kostin, Klim 894 167 $ AG, AD RFA - 4 |
Barbashev, Ivan 741 667 $ C, AG, AD UFA - 1 | Berglund, Patrik 3 850 000 $ C, AG M-NTC UFA - 4 | Soshnikov, Nikita 900 000 $ AD UFA - 1 |
Thompson, Tage 925 000 $ C, AD UFA - 2 | Thorburn, Chris 900 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Bouwmeester, Jay 5 400 000 $ DG NTC UFA - 1 | Pietrangelo, Alex 6 500 000 $ DD NTC UFA - 2 | Allen, Jake 4 350 000 $ G UFA - 3 |
Edmundson, Joel 4 500 000 $ DG/DD UFA - 1 | Bortuzzo, Robert 1 150 000 $ DD UFA - 1 | Husso, Ville 847 500 $ G UFA - 1 |
Dunn, Vince 722 500 $ DG/DD RFA - 2 | Schmaltz, Jordan 900 000 $ DD UFA - 2 | |
Gunnarsson, Carl 2 900 000 $ DG UFA - 1 |