Fantasy WCOH 2018: Thoughts?
Équipe: 2017-18 Équipe personnalisée
Date de création initiale: 17 mai 2018
Publié: 17 mai 2018
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
Description
If u’ve been reading my WCOH posts, I want to know ur Rankings 1-7 and who would win.
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 10 | 75 000 000 $ | 7 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 68 000 000 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Team, USA 700 000 $700 000 $ | Team, Russia 700 000 $700 000 $ | Team, Canada 700 000 $700 000 $ |
Other, Team 700 000 $700 000 $ | Team, Finland 700 000 $700 000 $ | Other, Team 700 000 $700 000 $ |
| | |
| | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Team, Europe 700 000 $700 000 $ | Team, Czech 700 000 $700 000 $ | Team, Europe 700 000 $700 000 $ |
Other, Team 700 000 $700 000 $ | | |
| | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner