| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 400 000 $ | ||
| 3 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 2 250 000 $ | ||
| 3 | 3 250 000 $ | ||
| 5 | 4 250 000 $ | ||
| 3 | 2 250 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Perrson, Joel | 2 | 925 000 $ | |
| 2 | 925 000 $ | ||
| 2 | 1 350 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 85 000 000 $ | 75 679 165 $ | 0 $ | 2 500 000 $ | 9 320 835 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Perrson, Joel 925 000 $925 000 $ |