| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 7 | 7 000 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Boqvist, Adam | 3 | 925 000 $ | |
Wahlstrom, Oliver | 3 | 925 000 $ | |
Hughes, Quinn | 3 | 900 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 78 000 000 $ | 63 507 499 $ | 0 $ | 1 962 500 $ | 14 492 501 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Wahlstrom, Oliver 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Boqvist, Adam 925 000 $925 000 $ | ||
Hughes, Quinn 900 000 $900 000 $ |