| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 750 000 $ | ||
| 7 | 4 750 000 $ | ||
| 8 | 7 000 000 $ | ||
| 8 | 12 500 000 $ | ||
| 7 | 6 500 000 $ | ||
| 3 | 1 700 000 $ | ||
| 3 | 1 700 000 $ | ||
| 5 | 2 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Räsänen, Eemeli | 3 | 925 000 $ | |
Rookie, Centre | 2 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 82 500 000 $ | 68 894 166 $ | 0 $ | 482 500 $ | 13 605 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Rookie, Centre 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Räsänen, Eemeli 925 000 $925 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |