| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 5 | 6 000 000 $ | ||
| 4 | 5 000 000 $ | ||
| 3 | 5 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
wahlstrom, oliver | 3 | 725 000 $ | |
dobson, noah | 3 | 725 000 $ | |
woo, Jett | 3 | 725 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 80 000 000 $ | 74 930 831 $ | 755 000 $ | 1 220 000 $ | 5 069 169 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
woo, Jett 725 000 $725 000 $ | ||
wahlstrom, oliver 725 000 $725 000 $ | ||
dobson, noah 725 000 $725 000 $ |