| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Svechnikov, Andrei | 3 | 950 000 $ | |
Lapierre, Maxim | 1 | 1 000 000 $ | |
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 78 000 000 $ | 63 124 641 $ | 0 $ | 1 565 000 $ | 14 875 359 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Svechnikov, Andrei 950 000 $950 000 $ | ||
Lapierre, Maxim 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |