| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 200 000 $ | ||
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 3 | 3 900 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
TKACHUK, BRADY | 3 | 950 000 $ | |
| 6 | 6 250 000 $ | ||
| 2 | 3 500 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 80 000 000 $ | 79 774 295 $ | 1 232 500 $ | 1 907 500 $ | 225 705 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
TKACHUK, BRADY 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |