| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 1 800 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 4 | 3 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 730 000 $ | ||
| 1 | 1 260 000 $ | ||
| 3 | 2 600 000 $ | ||
| 1 | 2 620 000 $ | ||
| 1 | 4 250 000 $ | ||
| 2 | 2 370 000 $ | ||
Dobson, Noah | 3 | 900 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 78 000 000 $ | 63 625 595 $ | 0 $ | 2 165 000 $ | 14 374 405 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||