| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 000 $ | ||
| 1 | 700 000 $ | ||
| 1 | 700 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Engvall, Pierre | 2 | 925 000 $ | |
Dzierkals, Martins | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 75 000 000 $ | 48 708 056 $ | 2 550 000 $ | 3 395 000 $ | 26 291 944 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Engvall, Pierre 925 000 $925 000 $ | ||
Dzierkals, Martins 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |