| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 $ | ||
Pettersson, Elias | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 75 000 000 $ | 59 697 847 $ | 852 847 $ | 5 612 500 $ | 15 302 153 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Pettersson, Elias 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |