| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 75 000 000 $ | 21 789 166 $ | 0 $ | 16 957 500 $ | 53 210 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Lafreniere, Alexis 925 000 $925 000 $ | ||
Hughes, Jack 925 000 $925 000 $ | ||
Tkachuk, Brady 925 000 $925 000 $ | ||
2nd overall 2019, Turcotte/Dach/Krebs 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Makar, Cale 925 000 $925 000 $ | Woll, Joseph 925 000 $925 000 $ | |
Bouchard, Evan 925 000 $925 000 $ | Oettinger, Jake 925 000 $925 000 $ | |
Foote, Cal 925 000 $925 000 $ |