| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 1 | 875 000 $ | ||
| 1 | 875 000 $ | ||
| 1 | 875 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Dahlin, Rasmus | 2 | 925 000 $ | |
Tkachuk, Brady | 2 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 78 000 000 $ | 62 637 975 $ | 0 $ | 782 500 $ | 15 362 025 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Tkachuk, Brady 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dahlin, Rasmus 925 000 $925 000 $ | ||