| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 4 | 4 250 000 $ | ||
| 5 | 4 750 000 $ | ||
| 7 | 5 150 000 $ | ||
| 5 | 4 500 000 $ | ||
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| 3 | 1 200 000 $ | ||
| 3 | 1 200 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Wahlstrom, Oliver | 3 | 925 000 $ | |
Woo, Jett | 3 | 925 000 $ | |
Kaut, Martin | 3 | 925 000 $ | |
Kovalchuk, Ilya | 3 | 4 225 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 79 000 000 $ | 77 480 276 $ | 0 $ | 2 582 500 $ | 1 519 724 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kovalchuk, Ilya 4 225 000 $4 225 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Kovalchuk, I. | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||