| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 250 000 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 3 | 2 300 000 $ | ||
| 2 | 3 200 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 6 | 5 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Tkachuk, Brady | 3 | 925 000 $ | |
Miller, K'Andre | 3 | 925 000 $ | |
Kaut, Martin | 3 | 925 000 $ | |
Kovalchuk, Ilya | 2 | 3 000 000 $ | |
| 3 | 3 700 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 79 000 000 $ | 73 430 276 $ | 0 $ | 2 582 500 $ | 5 569 724 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Kovalchuk, Ilya 3 000 000 $3 000 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Kovalchuk, I. | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||