| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 000 $ | ||
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| 1 | 1 750 000 $ | ||
Jokiharju, Henri | 3 | 925 000 $ | |
Svechnikov, Andrei | 3 | 925 000 $ | |
Sikura, Dylan | 3 | 925 000 $ | |
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 81 000 000 $ | 69 071 795 $ | 1 232 500 $ | 982 500 $ | 11 928 205 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Svechnikov, Andrei 925 000 $925 000 $ | ||
Sikura, Dylan 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Jokiharju, Henri 925 000 $925 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |