| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Tkachuk, Brady | 3 | 925 000 $ | |
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 2 500 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 2 500 000 $ | ||
| 6 | 6 000 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
Sikura, Dylan | 2 | 925 000 $ | |
Jokiharju, Henri | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 80 000 000 $ | 71 646 795 $ | 1 232 500 $ | 982 500 $ | 8 353 205 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Sikura, Dylan 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Jokiharju, Henri 925 000 $925 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |