| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 1 | 5 500 000 $ | ||
| 1 | 2 250 000 $ | ||
Sikura, Dylan | 2 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 81 000 000 $ | 71 771 795 $ | 1 232 500 $ | 982 500 $ | 9 228 205 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Sikura, Dylan 925 000 $925 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |